W meczu 25. kolejki PLK koszykarze Legii Warszawa wysoko przegrali z Treflem Sopot 70-99. Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 17 kwietnia z Górnikiem Wałbrzych.
Koszykówka
Legia Warszawa 70-99 Trefl Sopot
sobota, 12 kwietnia 2025 22:03 galeria
WoytekLegionisci.com
PLK: Legia Warszawa 70-99 Trefl Sopot
Kwarty: 20-22, 17-26, 14-22, 19-29
Legia Warszawa
| nr | zawodnik | minuty | punkty | rzuty z akcji | za 2 punkty | za 3 punkty | za 1 punkt | zbiórki | asysty | faule |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | K. Mcgusty | 29:27 | 16 | 4/10 (40%) | 4/8 (50%) | 0/2 (0%) | 8/9 (88%) | 4 | 1 | 3 |
| 3 | A. Pluta | 28:28 | 6 | 3/12 (25%) | 3/7 (42%) | 0/5 (0%) | 0/1 (0%) | 1 | 2 | 0 |
| 10 | M. Vucić | 21:54 | 10 | 5/6 (83%) | 5/6 (83%) | 5 | 2 | 2 | ||
| 12 | A. Radanov | 24:25 | 15 | 1/4 (25%) | 1/3 (33%) | 0/1 (0%) | 13/15 (86%) | 11 | 6 | 1 |
| 15 | O. Siliņš | 27:52 | 8 | 3/7 (42%) | 1/2 (50%) | 2/5 (40%) | 1 | 3 | 3 | |
| 17 | W. Jasiewicz | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | J. Dąbrowski | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | M. Kolenda | 20:35 | 5 | 2/4 (50%) | 1/1 (100%) | 1/3 (33%) | 2 | 1 | 3 | |
| 25 | D. Grudziński | 11:20 | 2 | 1/3 (33%) | 1/1 (100%) | 0/2 (0%) | 0 | 0 | 2 | |
| 28 | K. Sykes | 12:37 | 3 | 1/3 (33%) | 1/2 (50%) | 0/1 (0%) | 1/2 (50%) | 0 | 2 | 1 |
| 32 | M. Wilczek | 5:15 | 1 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 1/2 (50%) | 0 | 1 | 0 | |
| 35 | E. Onu | 18:06 | 4 | 1/3 (33%) | 1/2 (50%) | 0/1 (0%) | 2/2 (100%) | 3 | 0 | 2 |
| Suma | 70 | 21/53 (39%) | 18/32 (56%) | 3/21 (14%) | 25/31 (80%) | 28 | 18 | 17 |
Trener: Heiko Rannula
Trefl Sopot
| nr | zawodnik | minuty | punkty | rzuty z akcji | za 2 punkty | za 3 punkty | za 1 punkt | zbiórki | asysty | faule |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | A. Best | 28:42 | 24 | 8/13 (61%) | 3/4 (75%) | 5/9 (55%) | 3/3 (100%) | 7 | 0 | 4 |
| 4 | N. Alleyne | 25:01 | 12 | 5/10 (50%) | 3/4 (75%) | 2/6 (33%) | 3 | 1 | 4 | |
| 11 | K. Kennedy | 17:33 | 8 | 4/8 (50%) | 4/6 (66%) | 0/2 (0%) | 0/1 (0%) | 2 | 1 | 4 |
| 12 | M. Witliński | 20:21 | 2 | 1/4 (25%) | 1/4 (25%) | 3 | 1 | 3 | ||
| 13 | N. Johnson | 25:16 | 16 | 7/14 (50%) | 6/10 (60%) | 1/4 (25%) | 1/2 (50%) | 4 | 10 | 4 |
| 15 | J. Zyskowski | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | G. Groselle | 19:39 | 8 | 4/4 (100%) | 4/4 (100%) | 0/2 (0%) | 8 | 3 | 2 | |
| 34 | D. Moten | 21:46 | 9 | 3/6 (50%) | 2/2 (100%) | 1/4 (25%) | 2/2 (100%) | 1 | 0 | 2 |
| 50 | M. Weathers | 18:14 | 8 | 4/5 (80%) | 4/4 (100%) | 0/1 (0%) | 6 | 2 | 1 | |
| 55 | J. Schenk | 23:29 | 12 | 4/8 (50%) | 2/3 (66%) | 2/5 (40%) | 2/2 (100%) | 1 | 4 | 4 |
| Suma | 99 | 40/72 (55%) | 29/41 (70%) | 11/31 (35%) | 8/12 (66%) | 40 | 22 | 28 |
Trener: Žan Tabak
Komisarz: Robert Zieliński
Sędziowie: Wojciech Liszka, Robert Mordal, Jakub Adameczek
Centrum informacji o koszykarskiej Legii -> legionisci.com/kosz

