W meczu 26. kolejki PLK koszykarze Legii Warszawa wygrała z Górnikiem Wałbrzych 79-72. Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 26 kwietnia z GTK Gliwice.
Koszykówka
Górnik Wałbrzych 72-79 Legia Warszawa
czwartek, 17 kwietnia 2025 19:16
RedakcjaLegionisci.com
PLK: Górnik Zamek Książ Wałbrzych 72-79 Legia Warszawa
Kwarty: 15-13, 16-22, 16-21, 25-23
Górnik Zamek Książ Wałbrzych
| nr | zawodnik | minuty | punkty | rzuty z akcji | za 2 punkty | za 3 punkty | za 1 punkt | zbiórki | asysty | faule |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | T. Gotcher | 30:35 | 9 | 3/14 (21%) | 0/6 (0%) | 3/8 (37%) | 4 | 2 | 3 | |
| 1 | A. Gilbert | 25:34 | 20 | 6/9 (66%) | 4/6 (66%) | 2/3 (66%) | 6/6 (100%) | 4 | 2 | 2 |
| 2 | P. Niedźwiedzki | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | I. Smith | 22:59 | 5 | 2/11 (18%) | 1/5 (20%) | 1/6 (16%) | 4 | 7 | 3 | |
| 11 | A. Wiśniewski | 6:50 | 0 | 0/4 (0%) | 0/2 (0%) | 0/2 (0%) | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | M. Bojanowski | 28:35 | 4 | 2/3 (66%) | 2/2 (100%) | 0/1 (0%) | 5 | 2 | 1 | |
| 24 | K. Marchewka | 8:23 | 3 | 1/1 (100%) | 1/1 (100%) | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | J. Patton | 16:34 | 5 | 1/4 (25%) | 1/4 (25%) | 3/4 (75%) | 5 | 0 | 3 | |
| 31 | J. Berzins | 17:42 | 9 | 3/5 (60%) | 3/4 (75%) | 0/1 (0%) | 3/3 (100%) | 2 | 2 | 1 |
| 41 | G. Kulka | 19:22 | 5 | 2/3 (66%) | 1/1 (100%) | 1/2 (50%) | 0 | 2 | 3 | |
| 55 | K. Jakóbczyk | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 91 | D. Wyka | 23:26 | 12 | 3/5 (60%) | 3/4 (75%) | 0/1 (0%) | 6/8 (75%) | 10 | 0 | 3 |
| Suma | 72 | 23/59 (38%) | 15/34 (44%) | 8/25 (32%) | 18/21 (85%) | 39 | 17 | 20 |
Trener: Andrzej Adamek
Legia Warszawa
| nr | zawodnik | minuty | punkty | rzuty z akcji | za 2 punkty | za 3 punkty | za 1 punkt | zbiórki | asysty | faule |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | K. Mcgusty | 35:31 | 29 | 9/17 (52%) | 7/13 (53%) | 2/4 (50%) | 9/10 (90%) | 5 | 1 | 1 |
| 3 | A. Pluta | 32:05 | 12 | 5/12 (41%) | 3/7 (42%) | 2/5 (40%) | 1 | 6 | 1 | |
| 10 | M. Vucić | 30:35 | 9 | 4/8 (50%) | 4/8 (50%) | 1/3 (33%) | 13 | 2 | 1 | |
| 12 | A. Radanov | 24:05 | 8 | 3/8 (37%) | 2/4 (50%) | 1/4 (25%) | 1/2 (50%) | 4 | 0 | 3 |
| 15 | O. Siliņš | 25:02 | 6 | 2/7 (28%) | 2/7 (28%) | 0 | 2 | 1 | ||
| 23 | M. Kolenda | 27:01 | 9 | 3/6 (50%) | 1/1 (100%) | 2/5 (40%) | 1/2 (50%) | 2 | 4 | 5 |
| 25 | D. Grudziński | 13:04 | 6 | 2/2 (100%) | 1/1 (100%) | 1/1 (100%) | 1/2 (50%) | 1 | 0 | 1 |
| 28 | K. Sykes | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | M. Wilczek | 6:10 | 0 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 1 | 0 | 2 | ||
| 35 | E. Onu | 6:27 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
| Suma | 79 | 28/61 (45%) | 18/34 (52%) | 10/27 (37%) | 13/19 (68%) | 31 | 15 | 18 |
Trener: Heiko Rannula
Komisarz: Roman Putyra
Sędziowie: Tomasz Trawicki, Michał Kuzia, Mateusz Wawrzyński
Centrum informacji o koszykarskiej Legii -> legionisci.com/kosz
