W meczu 28. kolejki PLK koszykarze Legii Warszawa wygrała z Arką Gdynia 91-84. Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 1 maja, na wyjeździe z MKS-em Dąbrowa Górnicza.
Koszykówka
Legia Warszawa 91-84 Arka Gdynia
niedziela, 26 kwietnia 2026 14:32 wideo
WoytekLegionisci.com
PLK: Legia Warszawa 91-84 Arka Gdynia
Kwarty: 20-19, 18-23, 24-25, 29-17
Legia Warszawa
| nr | zawodnik | minuty | punkty | rzuty z akcji | za 2 punkty | za 3 punkty | za 1 punkt | zbiórki | asysty | faule |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | J. Graves | 32:05 | 16 | 7/13 (53%) | 6/8 (75%) | 1/5 (20%) | 1/4 (25%) | 10 | 1 | 4 |
| 1 | B. Czapla | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | A. Pluta | 33:02 | 18 | 5/11 (45%) | 2/2 (100%) | 3/9 (33%) | 5/6 (83%) | 2 | 11 | 1 |
| 5 | W. Tomaszewski | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | D. Brewton Iii | 26:40 | 20 | 8/15 (53%) | 7/11 (63%) | 1/4 (25%) | 3/3 (100%) | 4 | 5 | 3 |
| 13 | M. Tass | 23:08 | 7 | 3/3 (100%) | 3/3 (100%) | 1/2 (50%) | 3 | 1 | 5 | |
| 15 | O. Siliņš | 17:06 | 6 | 2/3 (66%) | 2/3 (66%) | 0 | 0 | 2 | ||
| 21 | J. Dąbrowski | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | M. Kolenda | 30:45 | 14 | 6/8 (75%) | 4/5 (80%) | 2/3 (66%) | 2 | 2 | 3 | |
| 25 | R. Thompson | 23:48 | 9 | 2/6 (33%) | 2/5 (40%) | 0/1 (0%) | 5/10 (50%) | 5 | 1 | 3 |
| 32 | M. Wilczek | 2:51 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 40 | S. Hunter | 10:35 | 1 | 0/4 (0%) | 0/3 (0%) | 0/1 (0%) | 1/2 (50%) | 4 | 0 | 2 |
| Suma | 91 | 33/63 (52%) | 24/37 (64%) | 9/26 (34%) | 16/27 (59%) | 33 | 21 | 24 |
Trener: Heiko Rannula
Arka Gdynia
| nr | zawodnik | minuty | punkty | rzuty z akcji | za 2 punkty | za 3 punkty | za 1 punkt | zbiórki | asysty | faule |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Zyskowski | 26:20 | 7 | 2/6 (33%) | 1/4 (25%) | 1/2 (50%) | 2/2 (100%) | 2 | 2 | 1 |
| 3 | M. Okauru | 17:11 | 4 | 2/5 (40%) | 2/2 (100%) | 0/3 (0%) | 3 | 2 | 1 | |
| 9 | K. Łączyński | 27:26 | 8 | 2/4 (50%) | 2/4 (50%) | 2/2 (100%) | 3 | 5 | 3 | |
| 10 | M. Barbitch | 31:41 | 23 | 9/16 (56%) | 9/12 (75%) | 0/4 (0%) | 5/5 (100%) | 2 | 5 | 1 |
| 14 | F. Kowalczyk | 0:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | J. Garbacz | 16:00 | 3 | 1/4 (25%) | 1/4 (25%) | 0 | 0 | 2 | ||
| 33 | L. Barrett | 27:35 | 19 | 7/12 (58%) | 2/6 (33%) | 5/6 (83%) | 5 | 1 | 4 | |
| 34 | A. Hrycaniuk | 12:33 | 3 | 1/3 (33%) | 1/3 (33%) | 1/2 (50%) | 3 | 1 | 3 | |
| 37 | E. Tubutis | 19:01 | 4 | 1/4 (25%) | 1/3 (33%) | 0/1 (0%) | 2/2 (100%) | 4 | 1 | 2 |
| 98 | K. Ljubicić | 22:06 | 13 | 5/8 (62%) | 5/8 (62%) | 3/6 (50%) | 6 | 2 | 4 | |
| Suma | 84 | 30/62 (48%) | 21/38 (55%) | 9/24 (37%) | 15/19 (78%) | 30 | 19 | 21 |
Trener: Mantas Cesnauskis
Komisarz: Maciej Kucharski
Sędziowie: Marcin Kowalski, Mateusz Skorek, Mateusz Wawrzyński











