W trzecim ćwierćfinałowym meczu fazy play-off koszykarze Legii Warszawa przegrali z MKS-em Dąbrowa Górnicza 91-92. Stan rywalizacji 2-1 dla Legii, gra toczy się do trzech zwycięstw.
WażneKoszykówka
MKS Dąbrowa Górnicza 92-91 Legia Warszawa
wtorek, 19 maja 2026 22:22 galeria
WoytekLegionisci.com
Czwarte spotkanie odbędzie się w czwartek w Dąbrowie Górniczej.
PLK: MKS Dąbrowa Górnicza 92-91 Legia Warszawa
Kwarty: 27-25, 18-28, 26-17, 21-21
MKS Dąbrowa Górnicza
| nr | zawodnik | minuty | punkty | rzuty z akcji | za 2 punkty | za 3 punkty | za 1 punkt | zbiórki | asysty | faule |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D. Bonner | 15:45 | 2 | 0/2 (0%) | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 2/2 (100%) | 3 | 1 | 0 |
| 2 | J. Wojdała | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | M. Piechowicz | 24:36 | 16 | 7/9 (77%) | 5/5 (100%) | 2/4 (50%) | 8 | 2 | 4 | |
| 5 | A. Załucki | 3:17 | 3 | 1/3 (33%) | 1/3 (33%) | 0 | 0 | 1 | ||
| 7 | E. Montgomery Jr | 20:06 | 6 | 1/3 (33%) | 1/3 (33%) | 4/7 (57%) | 6 | 1 | 3 | |
| 8 | L. Muhammad | 29:49 | 16 | 6/16 (37%) | 4/10 (40%) | 2/6 (33%) | 2/2 (100%) | 5 | 7 | 3 |
| 10 | J. Musiał | 16:50 | 18 | 6/8 (75%) | 4/4 (100%) | 2/4 (50%) | 4/5 (80%) | 2 | 1 | 1 |
| 11 | R. Curry Jr | 28:05 | 11 | 3/14 (21%) | 2/11 (18%) | 1/3 (33%) | 4/7 (57%) | 1 | 7 | 4 |
| 14 | J. Gray | 26:14 | 12 | 4/6 (66%) | 4/6 (66%) | 4 | 2 | 3 | ||
| 15 | M. Peterka | 23:21 | 2 | 1/9 (11%) | 1/5 (20%) | 0/4 (0%) | 8 | 2 | 1 | |
| 23 | N. Woźny | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | A. Bogucki | 11:57 | 6 | 3/4 (75%) | 3/4 (75%) | 3 | 0 | 4 | ||
| Suma | 92 | 32/74 (43%) | 20/43 (46%) | 12/31 (38%) | 16/23 (69%) | 42 | 23 | 24 |
Trener: Artur Gronek
Legia Warszawa
| nr | zawodnik | minuty | punkty | rzuty z akcji | za 2 punkty | za 3 punkty | za 1 punkt | zbiórki | asysty | faule |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | J. Graves | 27:56 | 10 | 4/11 (36%) | 3/6 (50%) | 1/5 (20%) | 1/2 (50%) | 5 | 2 | 1 |
| 1 | B. Czapla | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | A. Pluta | 34:51 | 15 | 5/9 (55%) | 2/3 (66%) | 3/6 (50%) | 2/2 (100%) | 4 | 11 | 2 |
| 5 | W. Tomaszewski | 7:43 | 0 | 0/3 (0%) | 0/2 (0%) | 0/1 (0%) | 3 | 1 | 0 | |
| 7 | D. Brewton Iii | 24:06 | 19 | 5/13 (38%) | 4/8 (50%) | 1/5 (20%) | 8/10 (80%) | 3 | 5 | 0 |
| 13 | M. Tass | 8:24 | 0 | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 2 | 0 | 5 | ||
| 15 | O. Siliņš | 22:58 | 16 | 5/8 (62%) | 5/8 (62%) | 1/2 (50%) | 1 | 0 | 5 | |
| 23 | M. Kolenda | 29:47 | 8 | 3/12 (25%) | 1/1 (100%) | 2/11 (18%) | 4 | 1 | 2 | |
| 25 | R. Thompson | 19:19 | 12 | 5/6 (83%) | 5/5 (100%) | 0/1 (0%) | 2/2 (100%) | 7 | 0 | 5 |
| 32 | M. Wilczek | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | C. Ponsar | 24:56 | 11 | 3/7 (42%) | 2/4 (50%) | 1/3 (33%) | 4/5 (80%) | 10 | 1 | 4 |
| Suma | 91 | 30/70 (42%) | 17/30 (56%) | 13/40 (32%) | 18/23 (78%) | 43 | 21 | 24 |
Trener: Heiko Rannula
Komisarz: Zbigniew Błażkowski
Sędziowie: Jakub Zamojski, Łukasz Andrzejewski, Bartłomiej Kucharski





