Trzech zawodników uzyskało taki sam wynik punktowy w legijnej klasyfikacji kanadyjskiej w sezonie 2025/2026. Najskuteczniejszymi zawodnikami byli Jean-Pierre Nsame i Mileta Rajović, którzy dobyli po 10 bramek i zanotowali po jednej asyście. 11 punktów zgromadził także Bartosz Kapustka, na które złożyły się 4 bramki i 7 asyst - najwięcej w zespole.
BILANS SEZONU 2025/26
50 meczów: 20 zwycięstw - 15 remisów - 15 porażek, bramki: 67-60
średnia punktów: 1,5
gole na mecz: 1,34
gole stracone na mecz: 1,2
Ciekawostki:
BRAMKI ZDOBYTE:
87% z obrębu pola karnego
27% po strzałach z główki
66% to gole z akcji
24% po rozegraniu stałego fragmentu gry
10% bezpośrednio ze stałych fragmentów gry (6 karnych, 1 rzut wolny)
BRAMKI STRACONE:
88% z obrębu pola karnego
27% padło po strzałach z główki
62% to gole z akcji
28% po rozegraniu stałego fragmentu gry
10% bezpośrednio ze stałych fragmentów gry
Najczęściej Legia strzelała ostatnim kwadransie meczu - 19 trafień.
Najczęściej Legia traciła bramki w ostatnim kwadransie meczu - 18 trafień rywali.
Karne: Legia strzeliła 6 z 7 rzutów karnych. Rywale Legii wykonywali 6 rzutów karnych w tym 1 niecelny.
Średnia wieku wyjściowej jedenastki to 27,25 l. W poprzednim sezonie średnia wynosiła 26,74 l.
Żaden zawodnik nie wystąpił we wszystkich 50 meczach. Najwięcej razy na boisko wychodził Mileta Rajović (43 razy), a najwięcej minut na boisku zgromadził Kacper Tobiasz - 3186 (70%).
W koszulce z "eLką" na piersi zadebiutowało 13 piłkarzy.
Klasyfikacja kanadyjska sezonu 2025/26 (Ekstraklasa, Liga Europy, Liga Konferencji, Puchar Polski, Superpuchar Polski)
| Piłkarz | gole | asysty | suma | mecze | minuty | gol/asysta na min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean-Pierre Nsame | 10 | 1 | 11 | 18 | 1041 | 95 |
| Mileta Rajović | 10 | 1 | 11 | 43 | 2746 | 250 |
| Bartosz Kapustka | 4 | 7 | 11 | 41 | 2788 | 253 |
| Juergen Elitim | 4 | 6 | 10 | 36 | 2695 | 270 |
| Paweł Wszołek | 4 | 4 | 8 | 39 | 3118 | 390 |
| Wahan Biczachczjan | 5 | 2 | 7 | 35 | 1852 | 265 |
| Rafał Adamski | 4 | 2 | 6 | 13 | 887 | 148 |
| Rafał Augustyniak | 4 | 1 | 5 | 38 | 2846 | 569 |
| Kacper Chodyna | 2 | 3 | 5 | 27 | 1471 | 294 |
| Antonio Čolak | 4 | 0 | 4 | 20 | 609 | 152 |
| Kacper Urbański | 1 | 3 | 4 | 28 | 1423 | 356 |
| Kamil Piątkowski | 1 | 3 | 4 | 31 | 2734 | 684 |
| Ermal Krasniqi | 2 | 1 | 3 | 31 | 1619 | 540 |
| Migouel Alfarela | 1 | 1 | 2 | 11 | 526 | 263 |
| Ryōya Morishita | 1 | 1 | 2 | 12 | 677 | 339 |
| Artur Jędrzejczyk | 1 | 1 | 2 | 17 | 852 | 426 |
| Petar Stojanović | 1 | 1 | 2 | 26 | 1226 | 613 |
| Radovan Pankov | 1 | 1 | 2 | 26 | 2176 | 1088 |
| Patryk Kun | 0 | 2 | 2 | 19 | 1511 | 756 |
| Ruben Vinagre | 0 | 2 | 2 | 27 | 1889 | 945 |
| Ilja Szkurin | 1 | 0 | 1 | 9 | 298 | 298 |
| Wojciech Urbański | 1 | 0 | 1 | 30 | 1070 | 1070 |
| Damian Szymański | 1 | 0 | 1 | 30 | 2045 | 2045 |
| Jakub Żewłakow | 0 | 1 | 1 | 14 | 365 | 365 |
| Claude Goncalves | 0 | 1 | 1 | 13 | 654 | 654 |
| Jan Ziółkowski | 0 | 1 | 1 | 9 | 789 | 789 |
| Arkadiusz Reca | 0 | 1 | 1 | 26 | 1226 | 1226 |
Stan na 24.05.2026.
