Najwięcej minut na boisku w barwach Legii Warszawa w sezonie 2025/26 spędził Kacper Tobiasz i to mimo faktu, że większość rundy wiosennej spędził na ławce rezerwowych. Jako jedyny ze wszystkich piłkarzy był w kadrze meczowej.
Tobiasz grał najwięcej, Rajović najczęściej. Zestawienie minut piłkarzy Legii
Drugie miejsce pod względem rozegranych minut uzyskał Paweł Wszołek. Tylko ta dwójka przekroczyła barierę 3 tysięcy minut. Trzeci w zestawieniu jest Rafał Augustyniak z 2846 minutami na koncie.
Najwięcej występów zanotował Mileta Rajović. Na boisku pojawiał się za każdym razem, gdy był do dyspozycji sztabu szkoleniowego.
W sumie tylko 8 graczy spędziło na boisku ponad 50% możliwych minut.
Klasyfikacja minutowa piłkarzy Legii w sezonie 2025/26 (Ekstraklasa, Puchar Polski, Liga Europy, Liga Konferencji, Superpuchar Polski)
| Piłkarz | Kadra meczowa | Mecze | Wyjściowa "11" | Minuty | % rozegranych |
|---|---|---|---|---|---|
| Kacper Tobiasz | 50 | 36 | 35 | 3186 | 69.9% |
| Paweł Wszołek | 41 | 39 | 35 | 3118 | 68.4% |
| Rafał Augustyniak | 48 | 38 | 32 | 2846 | 62.4% |
| Bartosz Kapustka | 44 | 41 | 31 | 2788 | 61.1% |
| Mileta Rajović | 43 | 43 | 28 | 2746 | 60.2% |
| Kamil Piątkowski | 33 | 31 | 31 | 2734 | 60% |
| Steve Kapuadi | 34 | 30 | 29 | 2713 | 59.5% |
| Juergen Elitim | 37 | 36 | 29 | 2695 | 59.1% |
| Radovan Pankov | 35 | 26 | 23 | 2176 | 47.7% |
| Damian Szymański | 37 | 30 | 22 | 2045 | 44.9% |
| Ruben Vinagre | 34 | 27 | 20 | 1889 | 41.4% |
| Wahan Biczachczjan | 39 | 35 | 23 | 1852 | 40.6% |
| Ermal Krasniqi | 37 | 31 | 19 | 1619 | 35.5% |
| Patryk Kun | 29 | 19 | 18 | 1511 | 33.1% |
| Kacper Chodyna | 35 | 27 | 14 | 1471 | 32.3% |
| Kacper Urbański | 35 | 28 | 16 | 1423 | 31.2% |
| Petar Stojanović | 34 | 26 | 14 | 1226 | 26.9% |
| Arkadiusz Reca | 36 | 26 | 13 | 1226 | 26.9% |
| Otto Hindrich | 15 | 13 | 13 | 1164 | 25.5% |
| Wojciech Urbański | 49 | 30 | 11 | 1070 | 23.5% |
| Jean-Pierre Nsame | 25 | 18 | 12 | 1041 | 22.8% |
| Rafał Adamski | 14 | 13 | 10 | 887 | 19.5% |
| Artur Jędrzejczyk | 40 | 17 | 9 | 852 | 18.7% |
| Jan Ziółkowski | 13 | 9 | 8 | 789 | 17.3% |
| Ryōya Morishita | 12 | 12 | 9 | 677 | 14.9% |
| Claude Goncalves | 18 | 13 | 8 | 654 | 14.3% |
| Marco Burch | 29 | 7 | 7 | 630 | 13.8% |
| Antonio Čolak | 26 | 20 | 7 | 609 | 13.4% |
| Migouel Alfarela | 14 | 11 | 5 | 526 | 11.5% |
| Jakub Żewłakow | 41 | 14 | 3 | 365 | 8% |
| Noah Weisshaupt | 14 | 10 | 3 | 322 | 7.1% |
| Ilja Szkurin | 11 | 9 | 3 | 298 | 6.5% |
| Henrique Arreiol | 16 | 4 | 3 | 258 | 5.7% |
| Gabriel Kobylak | 33 | 2 | 2 | 210 | 4.6% |
| Jan Leszczyński | 15 | 4 | 3 | 182 | 4% |
| Marc Gual | 6 | 2 | 2 | 133 | 2.9% |
| Samuel Kováčik | 16 | 4 | 0 | 106 | 2.3% |
| Wojciech Banasik | 7 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Marcel Mendes-Dudziński | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Pascal Mozie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Na drugim biegunie z szerokiej kadry drużyny zgłoszonej do oficjalnych rozgrywek znajdują się młodzieżowcy i Marco Burch. Szwajcar zgromadził na swoim koncie raptem 23 minuty. Sześciu zawodników, którzy zasiadali na ławce rezerwowych, nie zagrało ani minuty. Z powodu kontuzji ani razu w kadrze meczowej nie znalazł się Juergen Elitim.
