W sezonie 2025/26 na stadionie Legii odbyło się 25 meczów, czyli o 1 mniej niż w sezon wcześniej. Średnia frekwencja przy Łazienkowskiej wyniosła 21 910 kibiców na mecz, co jest gorszym wynikiem niż w ubiegłym sezonie - o 2800 osób na mecz.
Całkowita liczba osób, które odwiedziły Łazienkowską 3, wyniosła 547 758. Jedno spotkanie odbyło się przy zamkniętej przez UEFA Żylecie (FK Aktobe).
Ekstraklasa
Stadion w Warszawie był trzecim najliczniej zapełniającym się obiektem ze wszystkich klubów Ekstraklasy. 17 spotkań ligowych Legię obejrzało w sumie blisko 400 tys. kibiców, co daje średnią 23 490 na mecz (o 1300 mniej niż w poprzednim sezonie). Wyższy wynik - średnio o 7,5 tys. - osiągnął Lech Poznań. Drugie miejsce przypadło Górnikowi Zabrze (średnia 23 888 widzów).
Legia tradycyjnie ściągała najwięcej kibiców na mecze poza stolicą - w sumie 287 tys., co dało średnią 16 916 na mecz.
Najwyższa jednostkowa frekwencja była na meczu 32. kolejki Lech Poznań - Arka Gdynia - 41 598 kibiców, a najniższa w Niecieczy na meczu Bruk-Betu Termaliki z Zagłębiem Lubin - 2 515 osób.
Najlepiej / najgorzej
Na 17 z 25 meczów rozegranych z kibicami przy Łazienkowskiej frekwencja przekraczała 20 tysięcy.
Najwięcej fanów zgromadził mecz z Widzewem Łódź, na który przyszło 28 103 osób. Najmniej mecz z Lincoln Red Imps FC - 9 429.
Najliczniejszą publicznością, przed którą przyszło grać "Wojskowym", była ta w Poznaniu, gdzie na trybunach zasiadło 40 810 kibiców, a najmniej osób na trybunach zgromadził mecz w Larnace - 4 102.
Europuchary
Na Legii odbyło się 7 meczów Ligi Europy i Ligi Konferencji, na które w sumie przyszło ponad 129,7 tys. kibiców (w poprzednim sezonie 171 tys.).
Największą publiczność zgromadziła rywalizacja z Hibernian FC - 27 659 osób, a najmniej mecz z Lincoln Red Imps FC - 9 429 fanów.
Średnia frekwencja pucharowa wyniosła 18 526 osób na mecz (spadek aż o 6 tys. osób na mecz).
Na wyjazdach po Europie najliczniej obiekt zapełnili kibice Hibernian FC - 18 958 osób, a najgorzej Cypryjczycy z Larnaki - 4 102 osób.
FREKWENCJA NA WSZYSTKICH STADIONACH W EKSTRAKLASIE W SEZONIE 2025/26:
| drużyna | suma u siebie | średnia u siebie | suma na wyjazdach | średnia na wyjazdach |
|---|---|---|---|---|
| Lech Poznań | 528 116 | 31 066 | 246 988 | 14 529 |
| Górnik Zabrze | 406 093 | 23 888 | 229 775 | 13 516 |
| Legia Warszawa | 399 336 | 23 490 | 287 571 | 16 916 |
| Pogoń Szczecin | 306 284 | 18 017 | 233 028 | 13 708 |
| Jagiellonia Białystok | 302 900 | 17 818 | 237 634 | 13 978 |
| Widzew Łódź | 293 133 | 17 243 | 241 186 | 14 187 |
| Lechia Gdańsk | 253 479 | 14 911 | 220 241 | 12 955 |
| Motor Lublin | 208 264 | 12 251 | 216 504 | 12 736 |
| GKS Katowice | 207 649 | 12 215 | 229 747 | 13 515 |
| Cracovia | 202 357 | 11 903 | 218 917 | 12 877 |
| Korona Kielce | 199 439 | 11 732 | 216 174 | 12 716 |
| Arka Gdynia | 180 380 | 10 611 | 266 709 | 15 689 |
| Radomiak Radom | 168 661 | 9 921 | 225 504 | 13 265 |
| Wisła Płock | 155 165 | 9 127 | 225 418 | 13 260 |
| Zagłębie Lubin | 109 404 | 6 436 | 208 583 | 12 270 |
| Raków Częstochowa | 90 862 | 5 345 | 233 647 | 13 744 |
| Piast Gliwice | 83 477 | 4 910 | 204 064 | 12 004 |
| Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 64 465 | 3 792 | 217 774 | 12 810 |
FREKWENCJA NA WSZYSTKICH MECZACH LEGII PRZY ŁAZIENKOWSKIEJ W SEZONIE 2025/26:
| Frekwencja | Przeciwnik | kolejka | data | dzień |
|---|---|---|---|---|
| 28 103 | Widzew Łódź | Ekstraklasa, 31. kolejka | 01.05.2026, 20:30 | Piątek |
| 27 659 | Hibernian FC | Liga Konferencji, 4. runda eliminacyjna | 28.08.2025, 21:00 | Czwartek |
| 27 432 | Motor Lublin | Ekstraklasa, 34. kolejka | 23.05.2026, 17:30 | Sobota |
| 27 019 | Radomiak Radom | Ekstraklasa, 8. kolejka | 14.09.2025, 14:45 | Niedziela |
| 26 635 | Górnik Zabrze | Ekstraklasa, 28. kolejka | 11.04.2026, 20:15 | Sobota |
| 26 498 | Lech Poznań | Ekstraklasa, 13. kolejka | 26.10.2025, 20:15 | Niedziela |
| 26 415 | Arka Gdynia | Ekstraklasa, 3. kolejka | 03.08.2025, 20:15 | Niedziela |
| 25 127 | Pogoń Szczecin | Ekstraklasa, 10. kolejka | 28.09.2025, 17:30 | Niedziela |
| 25 042 | Zagłębie Lubin | Ekstraklasa, 29. kolejka | 17.04.2026, 20:30 | Piątek |
| 24 884 | Jagiellonia Białystok | Ekstraklasa, 6. kolejka | 24.09.2025, 21:00 | Środa |
| 24 788 | Raków Częstochowa | Ekstraklasa, 26. kolejka | 22.03.2026, 20:15 | Niedziela |
| 23 673 | AEK Larnaka | Liga Europy, 3. runda eliminacyjna | 14.08.2025, 21:00 | Czwartek |
| 22 488 | GKS Katowice | Ekstraklasa, 4. kolejka | 10.08.2025, 20:15 | Niedziela |
| 22 205 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | Ekstraklasa, 15. kolejka | 09.11.2025, 14:45 | Niedziela |
| 21 138 | Lechia Gdańsk | Ekstraklasa, 16. kolejka | 22.11.2025, 20:15 | Sobota |
| 21 083 | Cracovia | Ekstraklasa, 24. kolejka | 08.03.2026, 20:15 | Niedziela |
| 20 226 | Banik Ostrawa | Liga Europy, 2. runda eliminacyjna | 31.07.2025, 21:00 | Czwartek |
| 18 741 | Pogoń Szczecin | Puchar Polski, 1/16 finału | 30.10.2025, 21:00 | Czwartek |
| 18 712 | Samsunspor Kulübü | Liga Konferencji, Faza ligowa - 1. kolejka | 02.10.2025, 21:00 | Czwartek |
| 18 378 | Wisła Płock | Ekstraklasa, 22. kolejka | 21.02.2026, 20:30 | Sobota |
| 17 743 | Sparta Praga | Liga Konferencji, Faza ligowa - 4. kolejka | 27.11.2025, 21:00 | Czwartek |
| 17 516 | Piast Gliwice | Ekstraklasa, 1. kolejka | 14.12.2025, 20:15 | Niedziela |
| 14 585 | Korona Kielce | Ekstraklasa, 19. kolejka | 01.02.2026, 17:30 | Niedziela |
| 12 239 | FK Aktobe | Liga Europy, 1. runda eliminacyjna | 10.07.2025, 21:00 | Czwartek |
| 9 429 | Lincoln Red Imps FC | Liga Konferencji, Faza ligowa - 6. kolejka | 18.12.2025, 21:00 | Czwartek |
| SUMA WIDZÓW: | 547 758 | |||
| ŚREDNIA NA MECZ (25): | 21 910 |
FREKWENCJA NA WSZYSTKICH MECZACH LEGII POZA WARSZAWĄ W SEZONIE 2025/26:
| Frekwencja | Przeciwnik | kolejka | data | dzień |
|---|---|---|---|---|
| 40 810 | Lech Poznań | Ekstraklasa, 30. kolejka | 26.04.2026, 17:30 | Niedziela |
| 40 368 | Lech Poznań | Superpuchar Polski, Finał | 13.07.2025, 18:00 | Niedziela |
| 35 000 | Lechia Gdańsk | Ekstraklasa, 33. kolejka | 17.05.2026, 17:30 | Niedziela |
| 26 501 | Górnik Zabrze | Ekstraklasa, 11. kolejka | 05.10.2025, 20:15 | Niedziela |
| 20 602 | Pogoń Szczecin | Ekstraklasa, 27. kolejka | 06.04.2026, 17:30 | Poniedziałek |
| 20 048 | Jagiellonia Białystok | Ekstraklasa, 23. kolejka | 01.03.2026, 14:45 | Niedziela |
| 18 958 | Hibernian FC | Liga Konferencji, 4. runda eliminacyjna | 21.08.2025, 21:00 | Czwartek |
| 17 897 | Widzew Łódź | Ekstraklasa, 14. kolejka | 02.11.2025, 20:15 | Niedziela |
| 15 200 | Motor Lublin | Ekstraklasa, 17. kolejka | 01.12.2025, 19:00 | Poniedziałek |
| 15 047 | Banik Ostrawa | Liga Europy, 2. runda eliminacyjna | 24.07.2025, 19:00 | Czwartek |
| 14 279 | GKS Katowice | Ekstraklasa, 21. kolejka | 13.02.2026, 20:30 | Piątek |
| 14 256 | Wisła Płock | Ekstraklasa, 5. kolejka | 17.08.2025, 20:15 | Niedziela |
| 14 016 | Cracovia | Ekstraklasa, 7. kolejka | 31.08.2025, 20:15 | Niedziela |
| 13 952 | Korona Kielce | Ekstraklasa, 2. kolejka | 27.07.2025, 20:15 | Niedziela |
| 13 936 | Szachtar Donieck | Liga Konferencji, Faza ligowa - 2. kolejka | 23.10.2025, 18:45 | Czwartek |
| 13 902 | Radomiak Radom | Ekstraklasa, 25. kolejka | 13.03.2026, 20:30 | Piątek |
| 13 106 | Zagłębie Lubin | Ekstraklasa, 12. kolejka | 19.10.2025, 17:30 | Niedziela |
| 12 497 | Arka Gdynia | Ekstraklasa, 20. kolejka | 07.02.2026, 14:45 | Sobota |
| 12 190 | FK Aktobe | Liga Europy, 1. runda eliminacyjna | 17.07.2025, 18:00 | Czwartek |
| 8 500 | FC Noah Erywań | Liga Konferencji, Faza ligowa - 5. kolejka | 11.12.2025, 18:45 | Czwartek |
| 8 000 | NK Celje | Liga Konferencji, Faza ligowa - 3. kolejka | 06.11.2025, 18:45 | Czwartek |
| 5 500 | Raków Częstochowa | Ekstraklasa, 9. kolejka | 20.09.2025, 20:15 | Sobota |
| 5 410 | Piast Gliwice | Ekstraklasa, 18. kolejka | 06.12.2025, 20:15 | Sobota |
| 4 595 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | Ekstraklasa, 32. kolejka | 10.05.2026, 17:30 | Niedziela |
| 4 102 | AEK Larnaka | Liga Europy, 3. runda eliminacyjna | 07.08.2025, 18:30 | Czwartek |
| SUMA WIDZÓW: | 408 672 | |||
| ŚREDNIA NA MECZ (25): | 16 347 |
Piłkarska niedziela
10 z 25 meczów u siebie rozegranych zostało w niedzielę, a 20 z nich zaczęło się po godzinie 20. Na wyjazdy najczęściej jeździliśmy w niedziele - 11 razy.
Dni meczów w Warszawie
Środa - 1
Czwartek - 8
Piątek - 2
Sobota - 4
Niedziela - 10
Godziny meczów w Warszawie
21:00 - 9
20:15 - 8
20:30 - 3
17:30 - 3
14:45 - 2
Dni meczów poza Warszawą
Poniedziałek - 2
Czwartek - 7
Piątek - 2
Sobota - 3
Niedziela - 11
Godziny meczów poza Warszawą
20:15 - 7
17:30 - 5
18:45 - 3
18:00 - 2
14:45 - 2
19:00 - 2
20:30 - 2
21:00 - 1
18:30 - 1
W sumie 30% spotkań rozpoczęło się o godz. 17:30.
Materiały archiwalne:
Frekwencja w sezonie 2024/25
Frekwencja w sezonie 2023/24
Frekwencja w sezonie 2022/23
Frekwencja w sezonie 2021/22
Frekwencja w sezonie 2019/20
Frekwencja w sezonie 2018/19
Frekwencja w sezonie 2017/18
Frekwencja w sezonie 2016/17
Frekwencja w sezonie 2015/16
Frekwencja w sezonie 2014/15
