W najnowszym rankingu opublikowanym przez FIFA reprezentacja Polski zajmuje 40. miejsce. W porównaniu z poprzednim notowaniem podopieczni Adama Nawałki awansowali o cztery pozycje. Obecna lokata "biało-czerwonych" jest zarazem ich najlepszym wynikiem od września 2009 roku, gdy plasowali się na 36. pozycji. Na prowadzeniu w rankingu utrzymała się reprezentacja Niemiec.
Ranking FIFA: Polska na 40. miejscu
piątek, 28 listopada 2014 12:00
WiśniaLegionisci.com
Ranking FIFA z 27 listopada:
| 1. | Niemcy | 1725 | 0 | 56* |
| 2. | Argentyna | 1538 | 0 | -27 |
| 3. | Kolumbia | 1450 | 0 | 30 |
| 4. | Belgia | 1417 | 0 | 29 |
| 5. | Holandia | 1374 | 0 | - 1 |
| 6. | Brazylia | 1316 | 0 | 9 |
| 7. | Portugalia | 1160 | 2 | -15 |
| 7. | Francja | 1160 | 0 | -31 |
| 9. | Hiszpania | 1142 | 1 | 23 |
| 10. | Urugwaj | 1135 | -2 | -49 |
| (...) | ||||
| 36. | Szkocja | 729 | 1 | 55* |
| (...) | ||||
| 40. | Polska | 684 | 4 | 63 |
| (...) | ||||
| 61. | Irlandia | 519 | 0 | 0* |
| (...) | ||||
| 126. | Gruzja | 239 | -9 | -32* |
Kolejno: pozycja, reprezentacja, liczba punktów rankingowych, różnica miejsc i punktów w porównaniu z poprzednim notowaniem
* - rywale Polski w eliminacjach mistrzostw Europy 2016 (Gibraltar nie jest jeszcze klasyfikowany)
