Tylko trzy celne strzały na bramkę rywala oddali piłkarze Legii w czwartkowym meczu Ligi Europy. "Wolę nie być sam w ataku. Wtedy mam więcej miejsca i możemy wykorzystywać więcej wariantów gry." - skomentował Nemanja Nikolić brak w składzie Aleksandara Prijovicia. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi statystykami z meczu oraz do wystawiania indywidualnych ocen piłkarzom Legii.
Statystyki meczu z Club Brugge
piątek, 23 października 2015 10:37
Kamil i WoytekLegionisci.com
| meczowe statystyki | Legia Warszawa | Club Brugge KV |
| gole | 1 (0+1) | 1 (1+0) |
| posiadanie piłki | 50% | 50% |
| strzały | 9 (2+7) | 10 (8+2) |
| strzały celne | 3 (0+3) | 6 (4+2) |
| rzuty wolne | 2 (1+1) | 2 (1+1) |
| rzuty rożne | 3 (0+3) | 10 (6+4) |
| faule | 14 (6+8) | 9 (3+6) |
| interwencje bramkarzy | 12 (7+5) | 5 (2+3) |
| spalone | 1 (1+0) | 7 (4+3) |
| słupki | 0 | 0 |
| poprzeczki | 0 | 0 |
| żółte kartki | 1 (0+1) | 0 |
| czerwone kartki | 0 | 0 |
suma (1. połowa + 2. połowa)

