Nemanja Nikolić całkowicie zdominował sezon 2015/16. Napastnik Legii wystąpił w 55 spotkaniach i zdobył w nich aż 36 goli, a ponadto zanotował 11 asyst! Jedną asystę więcej, a tym samym najwięcej w całej drużynie "Wojskowych", uzyskał Michał Kucharczyk. Z kolei drugie miejsce w klasyfikacji kanadyjskiej zajął Aleksandar Prjović - 16 goli i 8 asyst.
Klasyfikacja kanadyjska: Król Nikolić!
środa, 18 maja 2016 11:46
WoytekLegionisci.com
Klasyfikacja kanadyjska sezonu 2015/16 (Ekstraklasa, Puchar Polski, Liga Europy, Superpuchar Polski)
| Zawodnik | gole | asysty | klasyfikacja kanadyjska |
|---|---|---|---|
| Nemanja Nikolić | 36 | 11 | 47 |
| Aleksandar Prijović | 16 | 8 | 24 |
| Michał Kucharczyk | 9 | 12 | 21 |
| Guilherme | 8 | 10 | 18 |
| Ondrej Duda | 5 | 8 | 13 |
| Tomasz Jodłowiec | 4 | 8 | 12 |
| Tomasz Brzyski | 2 | 7 | 9 |
| Dominik Furman | 2 | 4 | 6 |
| Stojan Vranješ | 5 | - | 5 |
| Igor Lewczuk | 2 | 3 | 5 |
| Kasper Hamalainen | 3 | 1 | 4 |
| Michał Żyro | 2 | 1 | 3 |
| Ivan Tričkovski | 1 | 2 | 3 |
| Jakub Rzeźniczak | 1 | 2 | 3 |
| Bartosz Bereszyński | - | 3 | 3 |
| Adam Hlousek | 2 | - | 2 |
| Artur Jędrzejczyk | 1 | 1 | 2 |
| Łukasz Broź | 1 | 1 | 2 |
| Arkadiusz Piech | - | 2 | 2 |
| Marek Saganowski | 1 | - | 1 |
| Ariel Borysiuk | - | 1 | 1 |
| Samobójcze | 4 | ||
| SUMA | 105 | 85 |
