W 51 dni legioniści rozegrali 15 spotkań w nowym sezonie i zdobyli w nich 27 goli. Najwięcej trafień na koncie zgromadzili w tym czasie Michał Kucharczyk i Armando Sadiku. Oni też przewodzą w klasyfikacji kanadyjskiej nowego sezonu. Najwięcej asyst na swoim koncie zgromadził natomiast Kasper Hamalainen.
Klasyfikacja kanadyjska: Kucharczyk i Sadiku na czele
środa, 30 sierpnia 2017 09:16
WoytekLegionisci.com
Klasyfikacja kanadyjska sezonu 2017/18 (Ekstraklasa, Liga Mistrzów, Liga Europy, Puchar Polski, Superpuchar Polski)
| Piłkarz | gole | asysty | suma | mecze | minuty |
|---|---|---|---|---|---|
| Armando Sadiku | 4 | 2 | 6 | 11 | 568 |
| Michał Kucharczyk | 4 | 2 | 6 | 12 | 778 |
| Kasper Hamalainen | 3 | 3 | 6 | 12 | 772 |
| Guilherme | 3 | 2 | 5 | 12 | 742 |
| Dominik Nagy | 3 | 1 | 4 | 12 | 862 |
| Sebastian Szymański | 2 | 2 | 4 | 9 | 437 |
| Krzysztof Mączyński | 2 | 2 | 4 | 14 | 962 |
| Daniel Chima Chukwu | - | 2 | 2 | 3 | 225 |
| Konrad Michalak | 1 | - | 1 | 2 | 53 |
| Jarosław Niezgoda | 1 | - | 1 | 2 | 146 |
| Jakub Czerwiński | 1 | - | 1 | 5 | 389 |
| Thibault Moulin | 1 | - | 1 | 13 | 1029 |
| Hildeberto | - | 1 | 1 | 5 | 169 |
| Cristian Pasquato | - | 1 | 1 | 5 | 246 |
| Łukasz Broź | - | 1 | 1 | 6 | 510 |
| Adam Hlousek | - | 1 | 1 | 12 | 968 |
| Artur Jędrzejczyk | - | 1 | 1 | 14 | 1230 |
| Samobójcze | 2 | - | - | - | |
| SUMA | 27 | 21 |
* Do asyst nie są wliczane akcje, w których zawodnik wywalczył rzut karny/rzut wolny.
stan na 28.08.2017
