Od naszego ostatniego notowania klasyfikacji kanadyjskiej w tym sezonie "Wojskowi" zanotowali cztery zwycięstwa i jeden remis. Jednak czołowi strzelcy nie poprawili za bardzo swojego dorobku. Najwięcej trafień w tym sezonie zgromadzili Jose Kante i Carlitos, a najczęściej asystuje ten drugi.
Klasyfikacja kanadyjska: Carlitos na czele
czwartek, 11 października 2018 10:00
WoytekLegionisci.com
Najwięcej minut na boisku spędził Mateusz Wieteska, a najwięcej razy na placu gry pojawiał się Jose Kante.
Dotychczasowy bilans sezonu 2018/19 jest następujący:
10 zwycięstw - 4 remisy - 5 porażek, bramki: 27-21
Klasyfikacja kanadyjska sezonu 2018/19 (Ekstraklasa, Liga Mistrzów, Liga Europy, Puchar Polski, Superpuchar Polski)
| Piłkarz | gole | asysty | suma | mecze | minuty |
|---|---|---|---|---|---|
| Carlitos | 5 | 5 | 10 | 18 | 1151 |
| Kante | 5 | 1 | 6 | 19 | 1016 |
| Kucharczyk | 3 | 3 | 6 | 16 | 1214 |
| Cafu | 3 | 2 | 5 | 18 | 1386 |
| Nagy | 2 | 1 | 3 | 15 | 1052 |
| Jędrzejczyk | 2 | 2 | 9 | 795 | |
| Hlousek | 1 | 1 | 2 | 14 | 1086 |
| Philipps | 1 | 1 | 2 | 6 | 392 |
| Mączyński | 1 | 1 | 2 | 11 | 758 |
| Radović | 1 | 1 | 2 | 8 | 411 |
| Antolić | 2 | 2 | 13 | 940 | |
| Astiz | 1 | 1 | 12 | 916 | |
| Pazdan | 1 | 1 | 6 | 401 | |
| Szymański | 1 | 1 | 15 | 1099 | |
| Vesović | 1 | 1 | 8 | 621 | |
| Wieteska | 1 | 1 | 17 | 1478 | |
| samobój | 1 | ||||
| SUMA | 27 | 21 |
* Do asyst nie są wliczane akcje, w których zawodnik wywalczył rzut karny/rzut wolny.
stan na 07.10.2018
