Za nami wszystkie rundy eliminacyjne Ligi Konferencji. Postanowiliśmy przyjrzeć się, jak w skrócie pod kątem statystycznym wyglądały one w wykonaniu poszczególnych zawodników Legii.
Statystyczne podsumowanie eliminacji Ligi Konferencji
We wszystkich 6 meczach eliminacyjnych wystąpiło trzech piłkarzy - Tomas Pekhart, Bartosz Kapustka i Ryoya Morishita. Pierwszy z nich strzelił 3 bramki, pozostali - po 1. Najskuteczniejszym zawodnikiem eliminacji w barwach stołecznego zespołu jest natomiast Marc Gual, który w 5 spotkaniach strzelił aż 4 gole.
Najrzadziej na boisku pojawiali się: Jean-Pierre Nsame, Wojciech Urbański, Mateusz Szczepaniak, Jakub Żewłakow, Jan Ziółkowski, Jakub Adkonis, Gabriel Kobylak i Igor Strzałek - po 1. Można powiedzieć, że Nsame zanotował 100% skuteczność, bowiem zagrał tylko nieco ponad 30 minut w rewanżowym spotkaniu z Caernarfon Town FC i od razu wpisał się na listę strzelców.
Najwięcej minut na boisku spędzili: Kacper Tobiasz (450), Rafał Augustyniak (450) i Bartosz Kapustka (442).
Jeśli chodzi o celność strzałów - tutaj wyróżniło się kilku zawodników. Po 2 celne uderzenia na 2 oddane próby zanotowali Sergio Barcia i Claude Goncalves. Wynik 1 na 1 osiągnęli Radovan Pankov, Artur Jędrzejczyk i Jordan Majchrzak. Spośród piłkarzy, którzy częściej próbowali zagrażać bramce przeciwnika, wyróżnia się Bartosz Kapustka. Pomocnik oddał 5 strzałów, z czego aż 4 celne. Tomas Pekhart i Blaz Kramer próbowali po 7 razy - obaj 4-krotnie trafiali w światło bramki. Z kolei Marc Gual strzelał na bramkę 9 razy - 5 razy celnie, 2 razy niecelnie, a 2 próby zostały zablokowane. Tyle samo uderzeń policzono Ryoyi Morishicie, ale tylko 3 strzały leciały w światło bramki. Bardzo niską celnością może pochwalić się Luquinhas - z 8 oddanych prób tylko 2 były celne, 3 niecelne, a kolejne 3 zablokowane.
Morishita bramek zbyt często nie zdobywał, ale za to zanotował aż 5 asyst. O dwie mniej zapisał na swoje konto Blaz Kramer.
Trzech zawodników Legii zobaczyło w eliminacjach Ligi Konferencji po 2 żółte kartki - Bartosz Kapustka, Artur Jędrzejczyk i Steve Kapuadi. Co ciekawe, obaj obrońcy potrzebowali do tego tylko trzech meczów, podczas gdy Kapusta sześciu. Co więcej, Kapuadi zagrał tylko 149 minut, w trakcie których popełnił 3 przewinienia, a dwukrotnie był napominany przez arbitrów. Na konto Jędrzejczyka natomiast zaliczono 6 fauli. Najczęściej nieprzepisowo przeciwników powstrzymywał Claude Goncalves, któremu policzono 7 fauli. Po 6 mają Luquinhas, Blaz Kramer i Artur Jędrzejczyk. Na szczęście, po fazie eliminacyjnej wszystkie dotychczasowe żółte kartki zostają anulowane.
| Zawodnik | Mecze | Kadra meczowa | Wyjściowa "11" | Minuty | Bramki | Karne (+/-) | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki (bezpośrednie + drugie żółte) (+) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bramkarze | |||||||||||||||
| Wojciech Banasik | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Gabriel Kobylak | 1 | 6 | 1 | 90 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Kacper Tobiasz | 5 | 6 | 5 | 450 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| obrońcy | |||||||||||||||
| Rafał Augustyniak | 5 | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Sergio Barcia | 5 | 6 | 5 | 405 | 1 | 0 / 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| Marco Burch | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Artur Jędrzejczyk | 3 | 5 | 3 | 242 | 1 | 0 / 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| Steve Kapuadi | 3 | 5 | 1 | 150 | 0 | 0 / 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| Jan Leszczyński | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Radovan Pankov | 5 | 5 | 4 | 339 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Jan Ziółkowski | 1 | 6 | 0 | 34 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| pomocnicy | |||||||||||||||
| Jakub Adkonis | 1 | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Jurgen Celhaka | 3 | 4 | 2 | 77 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Kacper Chodyna | 3 | 6 | 1 | 128 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Claude Goncalves | 5 | 5 | 4 | 429 | 1 | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Bartosz Kapustka | 6 | 6 | 6 | 442 | 1 | 0 / 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| Patryk Kun | 2 | 5 | 2 | 149 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Luquinhas | 5 | 5 | 5 | 384 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ryoya Morishita | 6 | 6 | 2 | 238 | 1 | 0 / 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||
| Ruben Vinagre | 4 | 5 | 4 | 360 | 0 | 0 / 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| Igor Strzałek | 1 | 4 | 0 | 27 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Mateusz Szczepaniak | 1 | 4 | 0 | 35 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Wojciech Urbański | 1 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Paweł Wszołek | 5 | 5 | 4 | 353 | 0 | 0 / 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| napastnicy | |||||||||||||||
| Migouel Alfarela | 4 | 4 | 2 | 159 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Marc Gual | 5 | 5 | 3 | 282 | 4 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Blaz Kramer | 5 | 5 | 3 | 273 | 2 | 0 / 1 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| Jordan Majchrzak | 2 | 2 | 1 | 92 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Jean-Pierre Nsame | 1 | 5 | 0 | 34 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Tomas Pekhart | 6 | 6 | 3 | 233 | 3 | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Jakub Żewłakow | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
