TABELA / Ekstraklasa
Sezon 2025/2026
# | Drużyna | M | Pkt | W | R | P | G+ | G- | +/- | Pkt/M | Forma | B. M | B. Pkt | W–R–P | G +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 59 | 16 | 11 | 6 | 60 | 43 | +17 | 1.79 | WRWWW | — | — | — | — | |
| 2 | 33 | 53 | 15 | 8 | 10 | 44 | 36 | +8 | 1.61 | WRPWW | 2 | 6 | 2–0–0 | 4-2 | |
| 3 | 33 | 53 | 14 | 11 | 8 | 55 | 41 | +14 | 1.61 | RWWPW | 2 | 0 | 0–0–2 | 2-4 | |
| 4 | 33 | 52 | 15 | 7 | 11 | 48 | 40 | +8 | 1.58 | WPWWW | — | — | — | — | |
| 5 | 33 | 49 | 14 | 7 | 12 | 50 | 44 | +6 | 1.48 | RRWRW | — | — | — | — | |
| 6 | 33 | 48 | 13 | 9 | 11 | 45 | 37 | +8 | 1.45 | PWRPP | — | — | — | — | |
| 7 | 33 | 46 | 11 | 13 | 9 | 38 | 37 | +1 | 1.39 | WWWPW | — | — | — | — | |
| 8 | 33 | 45 | 12 | 9 | 12 | 32 | 36 | -4 | 1.36 | PPPPW | — | — | — | — | |
| 9 | 33 | 44 | 11 | 11 | 11 | 50 | 47 | +3 | 1.33 | PRWWW | 2 | 4 | 1–1–0 | 7-3 | |
| 10 | 33 | 44 | 13 | 5 | 15 | 46 | 48 | -2 | 1.33 | WPWRP | 2 | 1 | 0–1–1 | 3-7 | |
| 11 | 33 | 43 | 10 | 13 | 10 | 46 | 49 | -3 | 1.30 | RWPPP | — | — | — | — | |
| 12 | 33 | 42 | 11 | 9 | 13 | 39 | 39 | 0 | 1.27 | WPRRP | — | — | — | — | |
| 13 | 33 | 41 | 11 | 8 | 14 | 41 | 44 | -3 | 1.24 | PRRWR | 2 | 4 | 1–1–0 | 3-2 | |
| 14 | 33 | 41 | 9 | 14 | 10 | 38 | 41 | -3 | 1.24 | RRRRP | 2 | 1 | 0–1–1 | 2-3 | |
| 15 | 33 | 39 | 11 | 6 | 16 | 39 | 40 | -1 | 1.18 | PWPWP | — | — | — | — | |
| 16 | 33 | 38 | 12 | 7 | 14 | 60 | 62 | -2 | 1.15 | PPPPR | — | — | — | — | |
| 17 | 33 | 36 | 9 | 9 | 15 | 34 | 58 | -24 | 1.09 | PRRPP | — | — | — | — | |
| 18 | 33 | 31 | 8 | 7 | 18 | 40 | 63 | -23 | 0.94 | WPPWP | — | — | — | — |
Mistrz Polski, Liga Mistrzów
Liga Mistrzów
Liga Konferencji
ew. LK
Spadek
Lechia Gdańsk została ukarana odjęciem 5 punktów za zaległości finansowe.
Kliknij nagłówek kolumny aby posortować