Od naszego ostatniego notowania klasyfikacji kanadyjskiej w tym sezonie drużyna Legii rozegrała 5 meczów. Tylko jeden z nich zakończył się zwycięstwem, choć "Wojskowi" strzelili w nich w sumie 10 goli.
Bramki i asysty
Klasyfikacja kanadyjska: Carlitos, Kucharczyk, Nagy
czwartek, 15 listopada 2018 07:48
WoytekLegionisci.com
Na czele klasyfikacji kanadyjskiej pozostaje Carlitos. Hiszpan nie tylko najwięcej strzela, ale także najwięcej asystuje. Na drugie miejsce wskoczył Michał Kucharczyk, a na trzecie Dominik Nagy. Obaj wyprzedzili Jose Kante, który w ostatnich spotkaniach nie poprawił swoich liczb.
Dotychczasowy bilans sezonu 2018/19 jest następujący:
11 zwycięstw - 7 remisów - 6 porażek, bramki: 37-28
Klasyfikacja kanadyjska sezonu 2018/19 (Ekstraklasa, Liga Mistrzów, Liga Europy, Puchar Polski, Superpuchar Polski)
| Piłkarz | gole | asysty | suma | mecze | minuty |
|---|---|---|---|---|---|
| Carlitos | 10 | 5 | 15 | 23 | 1504 |
| Kucharczyk | 4 | 4 | 8 | 21 | 1568 |
| Nagy | 4 | 3 | 7 | 20 | 1472 |
| Kante | 5 | 1 | 6 | 24 | 1225 |
| Cafu | 3 | 3 | 6 | 23 | 1761 |
| Hlousek | 1 | 3 | 4 | 19 | 1566 |
| Antolić | 3 | 3 | 17 | 1186 | |
| Jędrzejczyk | 2 | 2 | 14 | 1275 | |
| Philipps | 1 | 1 | 2 | 6 | 392 |
| Mączyński | 1 | 1 | 2 | 11 | 758 |
| Radović | 1 | 1 | 2 | 8 | 411 |
| Wieteska | 2 | 2 | 21 | 1838 | |
| Astiz | 1 | 1 | 12 | 916 | |
| Pazdan | 1 | 1 | 7 | 521 | |
| Kulenović | 1 | 1 | 7 | 100 | |
| Andre Martins | 1 | 1 | 10 | 585 | |
| Szymański | 1 | 1 | 20 | 1529 | |
| Vesović | 1 | 1 | 13 | 1019 | |
| samobój | 1 | ||||
| SUMA | 37 | 29 |
* Do asyst nie są wliczane akcje, w których zawodnik wywalczył rzut karny/rzut wolny.
stan na 10.11.2018
